전선 허용전류표 정리 - 행복한블로그
세상이야기 / / 2023. 12. 9. 16:40

전선 허용전류표 정리

전선 허용전류표는 전선의 크기, 재질, 배선 방식, 주변 환경 및 운영 조건에 따라 다양하게 나타날 수 있습니다. 일반적으로 표는 다음과 같은 정보를 제공합니다

 

  • 전선 크기 또는 게이지: 전선의 굵기를 가리키며, 일반적으로 AWG 또는 mm²로 표시됩니다.
  • 허용 전류: 특정 크기와 재질의 전선이나 케이블이 허용하는 최대 전류 값입니다. 이 값은 안전을 고려하여 결정되며, 오버로딩을 방지하고 전선이 과열되거나 손상되는 것을 방지합니다.
  • 온도: 전선이나 케이블의 허용전류는 주변 환경의 온도에 따라 달라집니다. 따라서 허용전류표는 특정 온도 조건에서의 값들을 보여줄 수 있습니다.

 

 

전기 시스템을 설계하거나 유지보수할 때, 전선 허용전류표를 참고하여 올바른 전선 크기를 선택하고 시스템이 안전하게 작동할 수 있도록 보장하는 것이 중요합니다. 허용전류를 초과하는 전류가 흐를 경우, 전선이 과열되어 화재의 위험이 있으며, 전기 장비가 손상될 수 있습니다.

 

 

전선 허용전류표

AWG번호 직경(Inch) 직경(mm) 단면적(mm²) 저항(Ω/m) 허용전류(A)
4/0=0000 0.46 11.7 107(100) 0.000161 280~298
3/0=000 0.41 10.4 85 0.000203 240~257
2/0=00 0.365 9.26 67.4(60.0) 0.000256 223
1/0=0 0.325 8.25 53.5 0.000323 175~190
1 0.289 7.35 42.4(38.0) 0.000407 165
2 0.258 6.54 33.6 0.000513 130~139
3 0.229 5.83 26.7(22.0) 0.000647 125
4 0.204 5.19 21.1 0.000815 98~107
5 0.182 4.62 16.8(14.0) 0.00103 94
6 0.162 4.11 13.3 0.0013 72~81
7 0.144 3.66 10.5 0.00163 70
8 0.128 3.26 8.36(8.0) 0.00206 55~62
9 0.114 2.91 6.63 0.0026 55
10 0.102 2.59 5.26(5.5) 0.00328 40~48
11 0.0907 2.3 4.17 0.00413 38
12 0.0808 2.05 3.31(3.5) 0.00521 28~35
13 0.072 1.83 2.62 0.00657 28
14 0.0641 1.63 2.08(2.0) 0.00829 18~27
15 0.0571 1.45 1.65 0.0104 19
16 0.0508 1.29 1.31 0.0132 12~19
17 0.0453 1.15 1.04 0.0166 16
18 0.0403 1.02 0.823 0.021 7~16
19 0.0359 0.912 0.653 0.0264 5.5
20 0.032 0.812 0.518 0.0333 4.5
21 0.0285 0.723 0.41 0.042 3.8
22 0.0253 0.644 0.326 0.053 3.0
23 0.0226 0.573 0.258 0.0668 2.2
24 0.0201 0.511 0.205 0.0842 0.588
25 0.0179 0.455 0.162 0.106 0.477
26 0.0159 0.405 0.129 0.134 0.378
27 0.0142 0.361 0.102 0.169 0.288
28 0.0126 0.321 0.081 0.213 0.250
29 0.0113 0.286 0.0642 0.268 0.212
30 0.01 0.255 0.0509 0.339 0.147
31 0.00893 0.227 0.0404 0.427 0.120
32 0.00795 0.202 0.032 0.538 0.093
33 0.00708 0.18 0.0254 0.679 0.075
34 0.00631 0.16 0.0201 0.856 0.060
35 0.00562 0.143 0.016 1.08 0.045
36 0.005 0.127 0.0127 1.36 0.040
37 0.00445 0.113 0.01 1.72 0.028
38 0.00397 0.101 0.00797 2.16 0.024
39 0.00353 0.0897 0.00632 2.73 0.019
40 0.00314 0.0799 0.00501 3.44 0.015

 

  • 네이버 블로그 공유
  • 네이버 밴드 공유
  • 페이스북 공유
  • 카카오스토리 공유